Kết quả thống kê giải đặc biệt cho kế tiếp
01/11/2024 về 37693 sau đó 02/11/2024 về *****
14/08/2023 về 16893 sau đó 15/08/2023 về 41861
26/06/2023 về 03493 sau đó 27/06/2023 về 49195
09/09/2022 về 01293 sau đó 10/09/2022 về 17535
18/08/2022 về 92993 sau đó 19/08/2022 về 75303
22/07/2022 về 04093 sau đó 23/07/2022 về 15361
19/07/2022 về 53393 sau đó 20/07/2022 về 25496
08/03/2022 về 62593 sau đó 09/03/2022 về 08663
09/01/2022 về 93093 sau đó 10/01/2022 về 08845
22/11/2021 về 36593 sau đó 23/11/2021 về 24880
16/09/2021 về 12093 sau đó 17/09/2021 về 35330
20/08/2021 về 04793 sau đó 21/08/2021 về 69157
08/05/2021 về 26493 sau đó 09/05/2021 về 76369
01/04/2021 về 50393 sau đó 02/04/2021 về 01795
24/12/2020 về 79993 sau đó 25/12/2020 về 36287
21/12/2020 về 27693 sau đó 22/12/2020 về 81613
17/11/2020 về 82093 sau đó 18/11/2020 về 88630
06/09/2020 về 01993 sau đó 07/09/2020 về 13853
22/08/2019 về 56093 sau đó 23/08/2019 về 79347
02/04/2019 về 71393 sau đó 03/04/2019 về 18934
23/12/2018 về 47793 sau đó 24/12/2018 về 50522
08/12/2018 về 64793 sau đó 09/12/2018 về 77308
11/11/2017 về 02893 sau đó 12/11/2017 về 99365
10/09/2017 về 37993 sau đó 11/09/2017 về 08819
09/07/2017 về 96993 sau đó 10/07/2017 về 32247
21/11/2016 về 39593 sau đó 22/11/2016 về 89476
13/06/2016 về 49093 sau đó 14/06/2016 về 25602
08/04/2016 về 93793 sau đó 09/04/2016 về 45423
16/03/2016 về 42093 sau đó 17/03/2016 về 98518
23/06/2015 về 19993 sau đó 24/06/2015 về 36770
26/04/2015 về 14493 sau đó 27/04/2015 về 53429
28/02/2015 về 62393 sau đó 01/03/2015 về 58195
25/09/2014 về 49293 sau đó 26/09/2014 về 08111
04/04/2014 về 17893 sau đó 05/04/2014 về 04655
07/10/2013 về 05393 sau đó 08/10/2013 về 81438
05/09/2013 về 31593 sau đó 06/09/2013 về 27101
18/02/2013 về 75593 sau đó 19/02/2013 về 41415
12/01/2013 về 62793 sau đó 13/01/2013 về 26415
21/10/2012 về 35693 sau đó 22/10/2012 về 35772
18/10/2012 về 69893 sau đó 19/10/2012 về 38339
11/05/2012 về 02893 sau đó 12/05/2012 về 33176
06/04/2012 về 28993 sau đó 07/04/2012 về 53823
06/01/2012 về 02193 sau đó 07/01/2012 về 24260
20/08/2011 về 32193 sau đó 21/08/2011 về 86173
08/05/2011 về 08493 sau đó 09/05/2011 về 69349
25/03/2011 về 54393 sau đó 26/03/2011 về 13319
22/12/2010 về 96593 sau đó 23/12/2010 về 26395
23/10/2010 về 89193 sau đó 24/10/2010 về 92355
24/09/2010 về 42793 sau đó 25/09/2010 về 77066
11/06/2010 về 60593 sau đó 12/06/2010 về 87219
30/12/2009 về 47193 sau đó 31/12/2009 về 70849
30/11/2009 về 81793 sau đó 01/12/2009 về 43102
22/01/2008 về 21893 sau đó 23/01/2008 về 62698
12/01/2008 về 41093 sau đó 13/01/2008 về 36566
18/10/2007 về 86293 sau đó 19/10/2007 về 30795
30/08/2007 về 25693 sau đó 31/08/2007 về 42117
30/06/2007 về 06293 sau đó 01/07/2007 về 94817
15/05/2007 về 83693 sau đó 16/05/2007 về 24258
29/04/2007 về 06993 sau đó 30/04/2007 về 46099
04/02/2007 về 68493 sau đó 05/02/2007 về 40131
07/06/2006 về 05593 sau đó 08/06/2006 về 92871
17/11/2005 về 74793 sau đó 18/11/2005 về 94294
10/10/2005 về 75293 sau đó 11/10/2005 về 00966
09/10/2005 về 12393 sau đó 10/10/2005 về 75293
06/09/2005 về 02993 sau đó 07/09/2005 về 84338
19/07/2005 về 78993 sau đó 20/07/2005 về 54407
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 93 là
Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
0 1 61 2
95 5 35 1
03 1 96 1
63 1 45 1
80 1 30 2
57 1 69 1
87 1 13 1
53 1 47 2
34 1 22 1
08 1 65 1
19 3 76 2
02 2 23 2
18 1 70 1
29 1 11 1
55 2 38 2
01 1 15 2
72 1 39 1
60 1 73 1
49 2 66 3
98 1 17 2
58 1 99 1
31 1 71 1
94 1 93 1
07 1
Thống kê chạm ngày mai đầu, đuôi, tổng
Số Đầu đã về (lần) Đuôi đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0 7 6 7
1 10 6 7
2 4 4 9
3 8 8 9
4 5 2 8
5 5 12 5
6 9 6 3
7 6 7 6
8 2 6 8
9 10 9 4
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 93 vào Thứ 6
Ngày 10/09/2022 giải đặc biệt về 17535 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 23/07/2022 giải đặc biệt về 15361 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 21/08/2021 giải đặc biệt về 69157 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 09/04/2016 giải đặc biệt về 45423 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 05/04/2014 giải đặc biệt về 04655 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 12/05/2012 giải đặc biệt về 33176 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 07/04/2012 giải đặc biệt về 53823 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 07/01/2012 giải đặc biệt về 24260 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 26/03/2011 giải đặc biệt về 13319 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 25/09/2010 giải đặc biệt về 77066 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 12/06/2010 giải đặc biệt về 87219 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng 02/11 sau khi ra 93 vào 01/11
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp